信息公开
重庆股份转让中心有限责任公司2015年度企业负责人薪酬公示
时间:
2017-01-24
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2015年度本企业支付的税前薪酬情况(单位:万元) | |||||
应付薪酬 | “五险一金”及企业年金的单位缴存部分 | 其他货币收入 | 合计 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
崔坚 | 董事长 | 2013.01-2015.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
吴坚 | 总裁 | 2013.11-2015.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
张序 | 副总裁 | 2013.01-2015.06 | 18.0406 | 3.3800 | 0 | 21.4206 | 否 | 0 |
李大光 | 副总裁 | 2013.01-2015.12 | 36.6845 | 4.9000 | 0 | 41.5845 | 否 | 0 |
寇骥 | 副总裁 | 2013.01-2015.12 | 36.6845 | 4.9000 | 0 | 41.5845 | 否 | 0 |
陈洪 | 副总裁 | 2013.01-2015.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
备注:1、以上披露信息为我公司企业负责人2015年度全部税前薪酬,应付薪酬信息由市国资委核定,“五险一金”及企业年金是按国家及重庆市相关规定由单位上缴的各种社会保险。
- 其他需要说明的事项
董事长、总裁和副总裁陈洪不在公司领薪。